This site is best viewed using Internet Explorer 5 or above. Recommended resolution is 800 X 600 or greater.

 

REM Scenario Comparison Report

 

Scenarios Throughput Equipment
Utilization
Patient Flow
Distance (ft)
Cost (1000)
28. 8 A, 42 B, 240 C, 8 D 23.5 M 78.3 % 220 M $1,526
29. 8 A, 42 B, 240 C, 9 D 23.8 M 78.1 % 222 M $1,590
30. 8 A, 42 B, 240 C, 9 D-NS 23.3 M 77.6 % 218 M $1,590
31. 8 A, 78 B, 204 C, 8 D-NS 24.6 M 80.1 % 221 M $1,526
32. 8 A, 78 B, 204 C, 9 D-NS 24.7 M 82.0 % 231 M $1,590
33. 9 A, 42 B, 240 C, 9 D 24.1 M 80.5 % 226 M $1,865
34. 9 A, 42 B, 240 C, 9 D-NS 24.1 M 80.0 % 225 M $1,865
35. 9 A, 42 B, 240 C, 9 D-NS 24.1 M 80.2 % 225 M $1,865
36. 9 A, 42 B, 240 C, 10 D-NS 24.1 M 80.2 % 225 M $1,929
37. 9 A, 54 B, 240 C, 9 D-NS 24.9 M 82.5 % 233 M $1,865
38. 9 A, 78 B, 240 C, 9 D-NS 26.0 M 85.6 % 243 M $1,923
39. 9 A, 1000 B, 240 C, 9 D-NS 26.2 M 86.0 % 245 M $1,923
40. 9 A, 78 B, 204 C, 8 D-NS 25.2 M 83.1 % 235 M $1,865
41. 10 A, 42 B, 240 C, 10 D-NS 24.3 M 80.8 % 227 M $2,204
42. 10 A, 54 B, 240 C, 10 D-NS 25.1 M 83.2 % 234 M $2,204

[Home] [Manufacturing] [Healthcare] [RM Store] [Book Store]
  [Ask the Expert] [Projects] [Academic Research] [Training Classes]
[Downloads.htm] [Contact Us] [Admin]

©Copyright 2007 Rapid Modeling Corporation

8044 Kimbee Drive, Cincinnati, Ohio 45244
Phone: (513)624-6629 Fax: (513)624-6679
eMail: info@rapidmodeling.com